首页 快讯内容详情
足球投注网(www.hg8080.vip):《大行报告》汇丰研究对资源股投资评级及目标价(表)

足球投注网(www.hg8080.vip):《大行报告》汇丰研究对资源股投资评级及目标价(表)

分类:快讯

标签: # 哈希竞彩

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

足球投注网www.hg8080.vip)是皇冠体育官网线上直营平台。足球投注网面向亚太地区招募代理,开放皇冠信用网代理申请、皇冠现金网代理会员开户、皇冠足球投注等业务。

,汇丰研究发表研究报告,对资源股投资评级及目标价表列如下:

股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
海螺水泥(00914.HK)    +0.300 (+1.020%)    沽空 $2.42千万; 比率 8.212%   | 买入 | 30.5元 → 34.3元
华润水泥(01313.HK)    -0.070 (-1.522%)    沽空 $8.06百万; 比率 11.390%   | 持有 | 4.0元 → 4.3元
中国建材(03323.HK)    +0.120 (+1.700%)    沽空 $4.22百万; 比率 2.053%   | 买入 | 7.8元 → 8.2元
亚洲水泥(中国)(00743.HK)    +0.040 (+1.096%)    沽空 $1.86千; 比率 0.087%   | 买入 | 3.9元 → 4.6元
鞍钢(00347.HK)    -0.090 (-3.600%)    沽空 $55.52万; 比率 2.714%   | 持有 | 2.4元 → 2.6元
马钢(00323.HK)    -0.140 (-6.829%)    沽空 $25.62万; 比率 0.617%   | 买入 | 2.0元 → 2.4元
信义玻璃(00868.HK)    -0.320 (-1.885%)    沽空 $1.47千万; 比率 13.124%   | 持有 | 16.2元 → 16.3元
中国铝业(02600.HK)    +0.010 (+0.240%)    沽空 $2.05千万; 比率 10.443%   | 持有 | 2.5元 → 4.3元
中国宏桥(01378.HK)    +0.150 (+1.684%)    沽空 $6.58百万; 比率 2.939%   | 减持 → 买入 | 5.6元 → 10.6元
洛阳钼业(03993.HK)    +0.130 (+2.961%)    沽空 $2.22千万; 比率 4.404%   | 持有 | 3.2元 → 4.6元
江西铜业(00358.HK)    -0.120 (-0.884%)    沽空 $2.53百万; 比率 3.500%   | 持有 → 买入 | 9.5元 → 15.8元
五矿资源(01208.HK)    +0.060 (+2.429%)    沽空 $1.16百万; 比率 1.876%   | 持有 | 2.1元 → 2.5元
玖龙纸业(02689.HK)    +0.010 (+0.143%)    沽空 $3.86百万; 比率 3.706%   | 持有 | 4.8元 → 7.8元
理文造纸(02314.HK) | 持有 | 3.6元 → 3.8元
(da/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-31 16:25。)


 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论